3.60   1   -1   -1   1   1 
3.85   1   -1   -1   1   1 
3.98   1   -1   -1   1   1 
6.44   1   1   -1   -1   2 
6.37   1   1   -1   -1   2 
6.78   1   1   -1   -1   2 
6.84   1   -1   1   -1   3 
6.90   1   -1   1   -1   3 
7.18   1   -1   1   -1   3 
6.37   2   -1   1   -1   4 
6.38   2   -1   1   -1   4 
6.58   2   -1   1   -1   4 
3.44   1   1   1   1   5 
3.43   1   1   1   1   5 
3.75   1   1   1   1   5 
3.75   2   -1   -1   1   6 
3.73   2   -1   -1   1   6 
4.10   2   -1   -1   1   6 
4.59   2   1   1   1   7 
4.64   2   1   1   1   7 
5.02   2   1   1   1   7 
6.50   2   1   -1   -1   8 
6.33   2   1   -1   -1   8 
6.92   2   1   -1   -1   8 


=============
Aspect	Paper		Average Time
1	-1	-1	3.810
-1	-1	1	6.530
-1	1	-1	6.973
-1	1	-1	6.443
1	1	1	3.540
1	-1	-1	3.860
1	1	1	4.750
-1	-1	1	6.583
